| Législation conseil | 134 661$ | ||
| Gestion financière | 463 891$ | ||
| Greffe | 147 443$ | ||
| Évaluation | 146 150$ | ||
| Gestion du personnel | 34 100$ | ||
| Autres | 218 508$ | 1 144 753 $ | 13,4% |
| Police | 511 766$ | ||
| Protection incendie | 343 656$ | ||
| Protection civile | 1 000$ | ||
| Fourrière | 1 800$ | 858 222 $ | 10,0% |
| Voirie municipale | 927 182$ | ||
| Enlèvement de la neige | 603 676$ | ||
| Éclairage des rues | 90 500$ | ||
| Transport adapté | 34 607$ | ||
| Aéroport | 52 700$ | 1 708 665 $ | 20,0% |
| Aqueduc et égout | 498 195$ | ||
| Assainissement des eaux | 257 695$ | ||
| Enlèvement des ordures | 1 112 061$ | 1 867 951 $ | 21,9% |
O.M.H. |
35 000$ |
||
Politique Familiale |
11 000$ |
46 000 $ |
0,5% |
| Urbanisme et zonage | 221 971$ | ||
| Développement industriel | 87 601$ | ||
| Développement touristique | 33 550$ | Rénovation urbaine | 2 750$ | 345 872 $ | 4,1% |
| Centre de Plein-Air | 19 775$ | ||
| Aréna | 296 814$ | ||
| Piscine | 245 610$ | ||
| Parcs et terrains de jeux | 200 371$ | ||
| Maison de la culture | 151 263$ | ||
| Bibliothèque | 256 612$ | 1 170 445 $ | 13,7% |
| Service de la dette | 815 955$ | ||
| Autres frais | 41 683$ | 857 638 $ | 10,0% |
| Immobilisations | 550 483$ | 550 483 $ | 6,4% |
| Total | 8 550 029 $ | 100% |