| Législation conseil | 149 421$ | ||
| Gestion financière | 513 067$ | ||
| Greffe | 162 130$ | ||
| Évaluation | 156 840$ | ||
| Gestion du personnel | 29 500$ | ||
| Autres | 241 607$ | 1 252 565 $ | 13,7% |
| Police | 552 298$ | ||
| Protection incendie | 378 725$ | ||
| Protection civile | 1 000$ | ||
| Fourrière | 1 750$ | 933 773 $ | 10,2% |
| Voirie municipale | 998 383$ | ||
| Enlèvement de la neige | 641 710$ | ||
| Éclairage des rues | 98 900$ | ||
| Transport adapté | 34 607$ | ||
| Aéroport | 46 900$ | 1 820 500 $ | 19,8% |
| Aqueduc et égout | 538 535$ | ||
| Assainissement des eaux | 262 223$ | ||
| Enlèvement des ordures | 1 105 482$ | 1 906 240 $ | 20,8% |
O.M.H. |
51 000$ |
51 000 $ |
0,6% |
| Urbanisme et zonage | 229 508$ | ||
| Développement industriel et économique | 423 341$ | ||
| Développement touristique | 20 050$ | Rénovation urbaine | 1 775$ | 674 674 $ | 7,4% |
| Centre de Plein-Air | 21 900$ | ||
| Aréna | 337 323$ | ||
| Piscine | 277 189$ | ||
| Parcs et terrains de jeux | 230 195$ | ||
| Maison de la culture | 160 384$ | ||
| Bibliothèque | 269 313$ | 1 296 304 $ | 14,1% |
| Service de la dette | 714 809$ | ||
| Autres frais | 26 070$ | 740 879 $ | 8,1% |
| Immobilisations | 495 915$ | 495 915 $ | 5,4% |
| Total | 9 171 850 $ | 100% |