Budget annuel
Revenus - 2013
Revenus de sources locales
Taxes
| Foncière générale | 4 129 916$ | ||
| Dette - S.A.D.M. | 47 341$ | ||
| Dette - Tourelle | 5 118$ | ||
| Assainissement - S.A.D.M. | 139 377$ | ||
| Assainissement - Tourelle | 15 848$ | ||
| Services municipaux | 1 949 768$ | 6 287 368 $ | 70,9% |
Compensations
| Québec | 816 347$ | ||
| Canada | 29 211$ | 845 558 $ | 9,5% |
Autres services rendus
| Autres Municipalités | 108 481$ | ||
| Loisirs | 176 296$ | ||
| Droits | 125 250$ | ||
| Autres | 158 215$ | 568 242 $ | 6,4% |
Transferts (subventions)
| Urbanisme | 208 673$ | ||
| TIC-Q / MTQ / PRECO | 4 673$ | ||
| Assainissement des eaux | 130 028$ | ||
| Loisirs et culture | 44 800$ | ||
| Transferts de droits | 779 700$ | 1 167 920 $ | 13,2% |
Total
| Total | 8 869 088 $ | 100% |
Dépenses - 2013
Administration générale
| Législation conseil | 151 945$ | ||
| Gestion financière | 581 492$ | ||
| Greffe | 202 653$ | ||
| Évaluation | 185 028$ | ||
| Gestion du personnel | 29 500$ | ||
| Autres | 243 230$ | 1 393 848 $ | 15,7% |
Sécurité publique
| Police | 605 535$ | ||
| Protection incendie | 428 076$ | ||
| Protection civile | 1 000$ | 1 034 611 $ | 11,7% |
Transport
| Voirie municipale | 1 006 988$ | ||
| Enlèvement de la neige | 649 856$ | ||
| Éclairage des rues | 104 400$ | ||
| Transport adapté | 34 607$ | ||
| Aéroport | 45 200$ | 1 841 051 $ | 20,8% |
Hygiène du milieu
| Aqueduc et égout | 544 778$ | ||
| Assainissement des eaux | 267 351$ | ||
| Enlèvement des ordures | 1 104 859$ | 1 916 988 $ | 21,6% |
Santé et Bien-Être
|
O.M.H.
|
64 448$
|
64 448 $
|
0,7%
|
Mise en valeur du territoire
| Urbanisme et zonage | 240 644$ | ||
| Développement industriel et économique | 180 309$ | ||
| Développement touristique | 20 050$ | ||
| Rénovation urbaine | 1 780$ | 442 783 $ | 4,9% |
Loisirs
| Centre de Plein-Air | 23 520$ | ||
| Aréna | 361 712$ | ||
| Piscine | 280 342$ | ||
| Parcs et terrains de jeux | 250 231$ | ||
| Maison de la culture | 160 877$ | ||
| Bibliothèque | 270 876$ | 1 347 558 $ | 15,0% |
Frais de financement
| Service de la dette | 630 870$ | ||
| Autres frais | 17 631$ | 648 501 $ | 7,2% |
Immobilisations à même les revenus
| Immobilisations | 269 300$ | 269 300 $ | 3,0% |
Total
| Total | 8 959 088 $ | 100% |
La ville











